Unirse al foro, es rápido y fácil

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Estadísticas
Tenemos 171 miembros registrados
El último usuario registrado es Brazabaduc

Nuestros miembros han publicado un total de 7390 mensajes en 1618 argumentos.
Últimos temas
» Parche Historia de la AFA 1930-2010
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeSeptiembre 26th 2014, 13:51 por ifrago1990

» 2013-14 real madrid equipacion baratas
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeAbril 28th 2014, 06:59 por alamosse

» 2013-14 camiseta del Inglaterra baratas
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeMarzo 22nd 2014, 05:42 por alamosse

» Camisetas de fútbol
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeEnero 14th 2014, 05:51 por liewget

» La historia de la nueva camiseta de River que usó Carlos Bianchi
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeNoviembre 1st 2013, 04:15 por alamosse

» camiseta de fútbol Nike
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeAgosto 15th 2013, 04:59 por xiuzhi

» Inscripciones Torneo Camisetas
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeAgosto 2nd 2013, 03:36 por menlove

» Que opinan de la camiseta nueva del liverpool
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeJulio 21st 2013, 23:05 por buxiang

» Hacemos Descensos y Promociones en este TORNEO?
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeAbril 22nd 2013, 20:21 por guugu

» Pes 6 Pc Full ( Descargar Gratis )
Fitness Fecha 2 Icon_minitimeMarzo 23rd 2013, 12:27 por Yona

¿Quién está en línea?
En total hay 14 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 14 Invitados

Ninguno

[ Ver toda la lista ]


El record de usuarios en línea fue de 39 durante el Junio 12th 2023, 19:25
Sondeo

Hacemos Descensos y Promociones en este TORNEO?

Fitness Fecha 2 Logo41080%Fitness Fecha 2 Logo410 80% [ 33 ]
Fitness Fecha 2 Logo41020%Fitness Fecha 2 Logo410 20% [ 8 ]

Votos Totales : 41

Ligas Amigas
Photobucket Photobucket Liga Virtual

Liga Virtual

Fitness Fecha 2

Ir abajo

Fitness Fecha 2 Empty Fitness Fecha 2

Mensaje por Yona Junio 28th 2012, 19:21

Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
ale R_Zieler 22 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ale M_Neuer 25 ale 10 1 1 1 30 319 300 300 300 100
ale T_Wiese 30 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ale M_Hummels 23 ale 1 9 1 2 30 300 312 300 300 96
ale J_Boateng 23 ale 1 9 1 1 30 300 314 296 296 96
ale B_Höwedes 23 ale 1 9 3 2 30 300 300 300 300 100
ale P_Mertesacker 27 ale 1 10 1 2 30 300 300 300 310 100
ale M_Schmelzer 23 ale 1 9 3 1 30 300 318 307 300 100
ale H_Badstuber 22 ale 1 9 2 2 30 300 315 285 285 96
ale P_Lahm 28 ale 1 10 3 2 30 300 305 307 300 100
ale H_Badstuber 23 ale 1 9 1 2 30 300 315 285 285 96
ale S_Tasci 25 ale 1 8 3 2 30 300 300 307 300 96
ale M_Özil 23 ale 1 1 10 4 30 300 296 296 332 100
ale T_Kroos 21 ale 1 2 9 3 30 300 296 297 296 96
ale S_Khedira 24 ale 1 4 10 1 30 300 300 300 300 100
ale B_Schweinsteiger 27 ale 1 4 10 2 30 300 296 296 306 100
ale I_Gündogan 21 ale 1 2 8 3 30 300 285 287 285 96
ale L_Bender 22 ale 1 3 8 1 30 300 300 300 300 100
ale M_Jansen 26 ale 1 2 9 2 30 300 300 302 300 96
ale P_Trochowski 28 ale 1 3 9 2 30 300 300 301 300 96
ale M_Marin 23 ale 1 2 9 3 30 300 300 301 337 100
ale T_Müller 22 ale 1 1 3 10 30 300 300 300 318 96
ale L_Podolski 26 ale 1 1 3 10 30 300 300 300 318 100
ale M_Gómez 26 ale 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
ale M_Klose 33 ale 1 1 3 10 30 300 300 300 304 96
ale A_Schürrle 21 ale 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100
ale M_Reus 22 ale 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
ale Cacau 31 ale 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
ale S_Kiessling 28 ale 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100

esp Iker_Casillas 31 esp 11 1 1 1 30 307 300 300 300 100
esp Pepe_Reina 29 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
esp Victor_Valdes 30 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 100
esp D_De_Gea 21 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 100
esp Sergio_Ramos 26 esp 1 10 3 2 30 300 305 300 300 92
esp Arbeloa 29 esp 1 9 2 2 30 300 330 300 310 100
esp Raul_Albiol 26 esp 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
esp Pique 25 esp 1 10 1 2 30 300 315 342 300 92
esp Jordi_Alba 23 esp 1 9 4 2 30 300 300 324 304 92
esp Javi_Martinez 23 esp 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
esp Puyol 34 esp 1 11 1 3 30 300 308 309 304 92
esp Marchena 32 esp 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
esp Iraola 29 esp 1 9 2 2 30 300 312 300 310 100
esp Busquets 23 esp 1 4 10 1 30 300 300 300 300 100
esp Xavi 32 esp 1 4 11 3 30 300 300 295 310 92
esp A_Iniesta 28 esp 1 4 11 4 30 300 296 278 379 92
esp Xabi_Alonso 30 esp 1 5 10 1 30 300 300 300 300 100
esp Fabregas 25 esp 1 2 10 3 30 300 300 300 300 100
esp Juan_Mata 24 esp 1 1 10 4 30 300 300 300 300 100
esp D_Albelda 34 esp 1 4 9 1 30 300 300 300 300 100
esp David_Silva 26 esp 1 3 11 3 30 300 300 297 304 92
esp M_Susaeta 20 esp 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
esp Fer_Llorente 27 esp 1 1 1 10 30 300 300 300 322 100
esp Fer_Torres 28 esp 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
esp Pedro 24 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
esp J_Navas 26 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
esp David_Villa 30 esp 1 1 2 10 30 300 285 285 293 100
esp Negredo 26 esp 1 1 1 10 30 300 296 296 348 100
esp Iker_Muniain 19 esp 1 1 4 9 30 300 300 300 300 100
esp Soldado 27 esp 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100

fra H_Lloris 25 fra 10 1 1 1 30 353 300 300 300 100
fra S_Mandanda 27 fra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
fra C_Carrasso 31 fra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
fra G_Clichy 26 fra 1 9 5 2 30 300 312 300 300 92
fra P_Evra 31 fra 1 10 3 2 30 300 315 314 300 92
fra L_Koscielny 26 fra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
fra P_Mexes 30 fra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
fra A_Rami 26 fra 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
fra M_Debuchy 26 fra 1 9 4 1 30 300 300 300 300 100
fra A_Reveillere 32 fra 1 10 2 1 30 300 346 362 335 92
fra E_Abidal 32 fra 1 9 4 2 30 300 372 312 310 92
fra Y_Cabaye 26 fra 1 3 9 2 30 300 300 300 300 100
fra F_Malouda 31 fra 1 2 9 4 30 300 300 300 300 100
fra S_Nasri 24 fra 1 1 10 5 30 300 300 315 308 92
fra A_Diarra 31 fra 1 3 9 3 30 300 300 300 300 100
fra M_Martin 24 fra 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
fra B_Matuidi 25 fra 1 2 9 1 30 300 300 300 300 100
fra Y_Gourcuff 25 fra 1 2 10 4 30 300 300 300 320 92
fra M_Valbuena 27 fra 1 1 9 3 30 300 300 300 300 100
fra F_Ribery 29 fra 1 1 11 5 30 300 300 297 318 92
fra H_Ben_Arfa 25 fra 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
fra K_Benzema 24 fra 1 1 3 11 30 300 331 331 467 92
fra J_Menez 25 fra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
fra T_Henry 34 fra 1 1 2 10 30 300 302 288 292 100
fra N_Anelka 33 fra 1 1 2 10 30 300 300 308 326 92
fra D_Trezeguet 34 fra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100

hol M_Stekelenburg 29 hol 11 1 1 1 30 322 300 300 300 100
hol S_Boschker 38 hol 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
hol M_Vorm 29 hol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
hol V_Anita 23 hol 1 10 3 2 30 300 296 310 300 100
hol G_van_der_Wiel 24 hol 1 9 4 2 30 300 300 300 300 100
hol K_Boulahrouz 30 hol 1 11 1 2 30 300 347 344 345 93
hol E_Braafheid 29 hol 1 9 3 1 30 300 300 300 300 100
hol Van_Bronckhorst 37 hol 1 10 3 3 30 300 320 300 304 97
hol J_Heitinga 28 hol 1 11 2 1 30 300 324 308 300 93
hol J_Mathijsen 32 hol 1 10 2 1 30 300 300 300 300 100
hol A_Ooijer 37 hol 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
hol R_Vlaar 27 hol 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
hol I_Afellay 26 hol 1 2 10 3 30 300 300 300 304 100
hol O_Bakkal 26 hol 1 1 9 2 30 300 300 300 300 100
hol O_Engelaar 30 hol 1 3 9 3 30 300 300 300 300 100
hol M_van_Bommel 35 hol 1 4 11 2 30 300 311 293 304 93
hol W_Brama 25 hol 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
hol N_de_Jong 27 hol 1 4 10 1 30 300 300 300 300 100
hol D_M_da_Silva 26 hol 1 1 9 3 30 300 300 300 300 100
hol S_Schaars 25 hol 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
hol W_Sneijder 27 hol 1 2 11 4 30 300 300 320 366 93
hol R_van_der_Vaart 29 hol 1 1 11 4 30 300 300 295 304 100
hol Demy_de_Zeeuw 29 hol 1 2 9 3 30 300 300 300 300 100
hol A_Robben 28 hol 1 1 12 4 30 300 300 320 308 93
hol R_Babel 25 hol 1 1 3 10 30 300 300 300 308 100
hol D_Kuyt 31 hol 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
hol E_Elia 25 hol 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
hol K_Jan_Huntelaar 28 hol 1 1 2 11 30 300 310 296 407 97
hol J_Lens 24 hol 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
hol R_van_Persie 28 hol 1 1 4 12 30 300 331 349 425 93

ing J_Butland 19 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ing R_Green 32 ing 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ing J_Hart 25 ing 11 1 1 1 30 346 300 300 300 100
ing G_Cahill 26 ing 1 9 3 2 30 300 326 303 296 96
ing A_Cole 31 ing 1 10 4 2 30 300 310 306 310 96
ing G_Johnson 27 ing 1 9 3 2 30 300 308 296 296 96
ing P_Jones 20 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
ing J_Lescott 29 ing 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
ing J_Terry 31 ing 1 10 1 2 30 300 335 335 335 96
ing J_Carragher 34 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
ing S_Gerrard 32 ing 1 4 11 3 30 300 311 299 300 96
ing A_Young 26 ing 1 3 9 3 30 300 300 300 300 100
ing AO_Chamberlain 18 ing 1 1 9 2 30 300 300 300 300 100
ing F_Lampard 33 ing 1 2 11 4 30 300 335 334 335 96
ing M_Davies 24 ing 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
ing A_Lennon 25 ing 1 1 10 5 30 300 300 300 304 96
ing S_Downing 27 ing 1 3 9 2 30 300 300 303 300 96
ing A_Carroll 23 ing 1 1 2 10 30 300 300 300 320 96
ing J_Defoe 29 ing 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
ing W_Rooney 26 ing 1 1 5 12 30 300 300 305 350 96
ing T_Walcott 23 ing 1 1 4 9 30 300 300 300 300 100
ing D_Welbeck 21 ing 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100

ita G_Buffon 34 ita 11 1 1 1 30 329 300 300 300 100
ita De_Sanctis 35 ita 10 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ita S_Sirigu 25 ita 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ita I_Abate 25 ita 1 10 3 2 30 300 305 300 348 96
ita F_Balzaretti 30 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
ita A_Barzagli 31 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
ita L_Bonucci 25 ita 1 10 1 1 30 300 320 300 300 96
ita G_Chiellini 27 ita 1 10 1 2 30 300 296 296 306 96
ita C_Maggio 30 ita 1 9 2 2 30 300 300 300 300 100
ita G_Zambrotta 35 ita 1 10 4 2 30 300 310 300 300 96
ita De_Rossi 28 ita 1 2 10 3 30 300 300 315 357 96
ita A_Diamanti 29 ita 1 1 9 3 30 300 300 300 300 100
ita C_Marchisio 26 ita 1 2 10 3 30 300 300 300 300 100
ita R_Montolivo 27 ita 1 2 10 4 30 300 335 335 343 96
ita T_Motta 29 ita 1 3 10 1 30 300 300 300 300 96
ita A_Nocerino 27 ita 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
ita A_Pirlo 33 ita 1 5 11 2 30 300 345 339 335 96
ita M_Balotelli 21 ita 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
ita Del_Piero 37 ita 1 1 4 11 30 300 300 300 368 96
ita A_Cassano 29 ita 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
ita Di_Natale 34 ita 1 1 4 11 30 300 300 300 300 100
ita F_Inzaghi 38 ita 1 1 1 11 30 300 300 300 356 96

por Beto 27 por 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
por Ricardo 38 por 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
por R_Patrício 24 por 10 1 1 1 30 314 300 300 300 100
por B_Alves 30 por 1 9 1 2 30 300 291 285 289 97
por F_Coentrão 24 por 1 10 3 2 30 300 305 300 300 97
por M_Lopes 25 por 1 9 2 1 30 300 312 300 300 100
por Pepe 29 por 1 10 1 2 30 300 310 300 310 97
por J_Pereira 28 por 1 9 3 2 30 300 306 300 300 100
por R_Costa 31 por 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
por Rolando 26 por 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
por Custódio 29 por 1 3 9 2 30 300 300 300 300 100
por R_Micael 25 por 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
por J_Moutinho 25 por 1 3 10 2 30 300 300 300 300 97
por Nani 25 por 1 1 10 4 30 300 300 300 310 97
por R_Quaresma 28 por 1 1 9 4 30 300 300 300 300 100
por R_Meireles 29 por 1 3 10 1 30 300 312 300 300 97
por M_Veloso 26 por 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
por H_Viana 29 por 1 2 9 3 30 300 300 300 300 100
por H_Almeida 28 por 1 1 2 10 30 300 300 300 334 97
por C_Ronaldo 27 por 1 1 4 13 30 300 300 306 312 97
por H_Postiga 29 por 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
por N_Oliveira 20 por 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100
por S_Varela 27 por 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100

sue A_Isaksson 31 sue 9 1 1 1 30 352 300 300 300 100
sue J_Wiland 31 sue 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
sue P_Hansson 30 sue 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
sue R_Shaaban 36 sue 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
sue M_Antonsson 31 sue 1 8 2 1 30 300 300 300 300 100
sue A_Granqvist 27 sue 1 8 2 2 30 300 300 300 300 100
sue M_Lustig 25 sue 1 8 4 1 30 300 300 300 300 100
sue O_Mellberg 34 sue 1 9 2 2 30 300 291 285 285 100
sue J_Olsson 29 sue 1 9 3 1 30 300 312 300 300 100
sue M_Olsson 24 sue 1 9 2 2 30 300 318 300 300 96
sue B_Safari 27 sue 1 8 3 3 30 300 300 300 300 100
sue E_Edman 33 sue 1 9 2 1 30 300 297 285 285 96
sue M_Nilsson 33 sue 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
sue E_Bajrami 24 sue 1 2 9 3 30 300 300 300 300 100
sue R_Elm 24 sue 1 3 9 3 30 300 300 320 300 96
sue S_Holmén 28 sue 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
sue K_Källström 29 sue 1 2 10 3 30 300 300 300 314 96
sue S_Larsson 26 sue 1 1 9 4 30 300 300 300 300 100
sue A_Svensson 36 sue 1 2 9 2 30 300 300 300 310 96
sue P_Wernbloom 25 sue 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
sue C_Wilhelmsson 32 sue 1 1 8 3 30 300 300 300 300 100
sue F_Ljungberg 35 sue 1 1 9 2 30 300 300 301 300 100
sue D_Andersson 35 sue 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
sue Z_Ibrahimovic 30 sue 1 1 3 11 30 300 300 307 318 96
sue J_Elmander 31 sue 1 1 2 9 30 300 300 300 355 96
sue M_Rosenberg 29 sue 1 1 2 9 30 300 300 300 310 100
sue T_Hysén 30 sue 1 1 5 8 30 300 300 300 300 100
sue O_Toivonen 25 sue 1 1 2 9 30 300 300 300 314 100
sue M_Berg 25 sue 1 1 4 8 30 300 300 300 300 100
sue M_Jonson 38 sue 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100

Yona
Yona
Admin
Admin

Mensajes : 3048
Power : 26
Fecha de inscripción : 17/02/2012
Localización : Miguel Riglos, La Pampa

https://lvfa.foroactivo.com.es

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.