Unirse al foro, es rápido y fácil

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Estadísticas
Tenemos 171 miembros registrados
El último usuario registrado es Brazabaduc

Nuestros miembros han publicado un total de 7390 mensajes en 1618 argumentos.
Últimos temas
» Parche Historia de la AFA 1930-2010
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeSeptiembre 26th 2014, 13:51 por ifrago1990

» 2013-14 real madrid equipacion baratas
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeAbril 28th 2014, 06:59 por alamosse

» 2013-14 camiseta del Inglaterra baratas
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeMarzo 22nd 2014, 05:42 por alamosse

» Camisetas de fútbol
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeEnero 14th 2014, 05:51 por liewget

» La historia de la nueva camiseta de River que usó Carlos Bianchi
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeNoviembre 1st 2013, 04:15 por alamosse

» camiseta de fútbol Nike
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeAgosto 15th 2013, 04:59 por xiuzhi

» Inscripciones Torneo Camisetas
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeAgosto 2nd 2013, 03:36 por menlove

» Que opinan de la camiseta nueva del liverpool
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeJulio 21st 2013, 23:05 por buxiang

» Hacemos Descensos y Promociones en este TORNEO?
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeAbril 22nd 2013, 20:21 por guugu

» Pes 6 Pc Full ( Descargar Gratis )
Cansancio Fecha 7 Icon_minitimeMarzo 23rd 2013, 12:27 por Yona

¿Quién está en línea?
En total hay 57 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 57 Invitados :: 1 Motor de búsqueda

Ninguno

[ Ver toda la lista ]


El record de usuarios en línea fue de 206 durante el Octubre 26th 2024, 05:31
Sondeo

Hacemos Descensos y Promociones en este TORNEO?

Cansancio Fecha 7 Logo41080%Cansancio Fecha 7 Logo410 80% [ 33 ]
Cansancio Fecha 7 Logo41020%Cansancio Fecha 7 Logo410 20% [ 8 ]

Votos Totales : 41

Ligas Amigas
Photobucket Photobucket Liga Virtual

Liga Virtual

Cansancio Fecha 7

Ir abajo

Cansancio Fecha 7 Empty Cansancio Fecha 7

Mensaje por Invitado Julio 26th 2012, 19:52

Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
ale R_Zieler 22 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ale M_Neuer 25 ale 10 1 1 1 30 339 300 300 300 100
ale T_Wiese 30 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ale M_Hummels 23 ale 1 9 1 2 30 300 336 300 310 94
ale J_Boateng 23 ale 1 9 1 1 30 300 347 323 323 94
ale B_Höwedes 23 ale 1 9 3 2 30 300 300 300 300 100
ale P_Mertesacker 27 ale 1 10 1 2 30 300 300 300 310 100
ale M_Schmelzer 23 ale 1 9 3 1 30 300 318 307 300 100
ale H_Badstuber 22 ale 1 9 2 2 30 300 357 285 295 94
ale P_Lahm 28 ale 1 10 3 2 30 300 305 307 300 100
ale H_Badstuber 23 ale 1 9 1 2 30 300 357 285 295 94
ale S_Tasci 25 ale 1 8 3 2 30 300 307 307 310 94
ale M_Özil 23 ale 1 1 10 4 30 300 296 296 332 100
ale T_Kroos 21 ale 1 2 9 3 30 300 296 302 300 94
ale S_Khedira 24 ale 1 4 10 1 30 300 300 300 300 100
ale B_Schweinsteiger 27 ale 1 4 10 2 30 300 296 296 306 100
ale I_Gündogan 21 ale 1 2 8 3 30 300 298 295 289 94
ale L_Bender 22 ale 1 3 8 1 30 300 300 300 300 100
ale M_Jansen 26 ale 1 2 9 2 30 300 348 341 335 94
ale P_Trochowski 28 ale 1 3 9 2 30 300 312 322 300 94
ale M_Marin 23 ale 1 2 9 3 30 300 300 301 337 100
ale T_Müller 22 ale 1 1 3 10 30 300 285 299 405 94
ale L_Podolski 26 ale 1 1 3 10 30 300 300 300 318 100
ale M_Gómez 26 ale 1 1 2 10 30 300 300 308 304 100
ale M_Klose 33 ale 1 1 3 10 30 300 285 299 347 100
ale A_Schürrle 21 ale 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100
ale M_Reus 22 ale 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
ale Cacau 31 ale 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
ale S_Kiessling 28 ale 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100

esp Iker_Casillas 31 esp 11 1 1 1 30 302 300 300 300 100
esp Pepe_Reina 29 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
esp Victor_Valdes 30 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 100
esp D_De_Gea 21 esp 10 1 1 1 30 296 300 300 300 100
esp Sergio_Ramos 26 esp 1 10 3 2 30 300 310 307 380 96
esp Arbeloa 29 esp 1 9 2 2 30 300 336 300 310 96
esp Raul_Albiol 26 esp 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
esp Pique 25 esp 1 10 1 2 30 300 366 373 341 96
esp Jordi_Alba 23 esp 1 9 4 2 30 300 318 351 304 100
esp Javi_Martinez 23 esp 1 9 1 2 30 300 300 300 310 100
esp Puyol 34 esp 1 11 1 3 30 300 359 344 390 96
esp Marchena 32 esp 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
esp Iraola 29 esp 1 9 2 2 30 300 320 304 306 100
esp Busquets 23 esp 1 4 10 1 30 300 300 300 300 100
esp Xavi 32 esp 1 4 11 3 30 300 311 290 318 96
esp A_Iniesta 28 esp 1 4 11 4 30 300 307 282 423 96
esp Xabi_Alonso 30 esp 1 5 10 1 30 300 300 300 304 100
esp Fabregas 25 esp 1 2 10 3 30 300 300 315 341 100
esp Juan_Mata 24 esp 1 1 10 4 30 300 296 296 306 100
esp D_Albelda 34 esp 1 4 9 1 30 300 300 300 300 100
esp David_Silva 26 esp 1 3 11 3 30 300 296 317 304 96
esp M_Susaeta 20 esp 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
esp Fer_Llorente 27 esp 1 1 1 10 30 300 281 281 335 96
esp Fer_Torres 28 esp 1 1 2 10 30 300 300 331 364 100
esp Pedro 24 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
esp J_Navas 26 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
esp David_Villa 30 esp 1 1 2 10 30 300 270 270 340 100
esp Negredo 26 esp 1 1 1 10 30 300 296 296 388 100
esp Iker_Muniain 19 esp 1 1 4 9 30 300 300 300 300 100
esp Soldado 27 esp 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100

fra H_Lloris 25 fra 10 1 1 1 30 390 300 300 300 100
fra S_Mandanda 27 fra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
fra C_Carrasso 31 fra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
fra G_Clichy 26 fra 1 9 5 2 30 300 318 315 310 96
fra P_Evra 31 fra 1 10 3 2 30 300 325 321 304 96
fra L_Koscielny 26 fra 1 9 2 1 30 300 318 308 300 96
fra P_Mexes 30 fra 1 9 2 1 30 300 306 300 300 100
fra A_Rami 26 fra 1 9 1 2 30 300 324 300 310 100
fra M_Debuchy 26 fra 1 9 4 1 30 300 312 300 300 100
fra A_Reveillere 32 fra 1 10 2 1 30 300 366 362 335 96
fra E_Abidal 32 fra 1 9 4 2 30 300 384 312 310 100
fra Y_Cabaye 26 fra 1 3 9 2 30 300 312 304 300 100
fra F_Malouda 31 fra 1 2 9 4 30 300 288 289 324 100
fra S_Nasri 24 fra 1 1 10 5 30 300 314 315 308 96
fra A_Diarra 31 fra 1 3 9 3 30 300 300 317 310 100
fra M_Martin 24 fra 1 2 9 2 30 300 296 297 296 100
fra B_Matuidi 25 fra 1 2 9 1 30 300 300 300 300 100
fra Y_Gourcuff 25 fra 1 2 10 4 30 300 309 311 336 96
fra M_Valbuena 27 fra 1 1 9 3 30 300 281 282 281 100
fra F_Ribery 29 fra 1 1 11 5 30 300 300 303 367 96
fra H_Ben_Arfa 25 fra 1 1 2 10 30 300 314 300 322 100
fra K_Benzema 24 fra 1 1 3 11 30 300 319 326 523 96
fra J_Menez 25 fra 1 1 3 9 30 300 300 307 341 100
fra T_Henry 34 fra 1 1 2 10 30 300 302 288 352 100
fra N_Anelka 33 fra 1 1 2 10 30 300 288 296 318 100
fra D_Trezeguet 34 fra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100

hol M_Stekelenburg 29 hol 11 1 1 1 30 385 300 300 300 100
hol S_Boschker 38 hol 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
hol M_Vorm 29 hol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
hol V_Anita 23 hol 1 10 3 2 30 300 324 333 335 100
hol G_van_der_Wiel 24 hol 1 9 4 2 30 300 306 327 308 100
hol K_Boulahrouz 30 hol 1 11 1 2 30 300 359 386 345 94
hol E_Braafheid 29 hol 1 9 3 1 30 300 296 296 296 94
hol Van_Bronckhorst 37 hol 1 10 3 3 30 300 320 307 308 100
hol J_Heitinga 28 hol 1 11 2 1 30 300 336 308 300 94
hol J_Mathijsen 32 hol 1 10 2 1 30 300 305 339 300 100
hol A_Ooijer 37 hol 1 9 1 2 30 300 335 335 335 100
hol R_Vlaar 27 hol 1 9 1 2 30 300 320 320 335 100
hol I_Afellay 26 hol 1 2 10 3 30 300 296 296 337 100
hol O_Bakkal 26 hol 1 1 9 2 30 300 300 301 300 100
hol O_Engelaar 30 hol 1 3 9 3 30 300 300 300 300 100
hol M_van_Bommel 35 hol 1 4 11 2 30 300 307 309 300 94
hol W_Brama 25 hol 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
hol N_de_Jong 27 hol 1 4 10 1 30 300 311 300 300 100
hol D_M_da_Silva 26 hol 1 1 9 3 30 300 300 301 300 100
hol S_Schaars 25 hol 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
hol W_Sneijder 27 hol 1 2 11 4 30 300 300 318 370 94
hol R_van_der_Vaart 29 hol 1 1 11 4 30 300 296 315 314 94
hol Demy_de_Zeeuw 29 hol 1 2 9 3 30 300 300 300 300 100
hol A_Robben 28 hol 1 1 12 4 30 300 300 315 316 94
hol R_Babel 25 hol 1 1 3 10 30 300 300 300 396 100
hol D_Kuyt 31 hol 1 1 2 10 30 300 300 300 342 100
hol E_Elia 25 hol 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
hol K_Jan_Huntelaar 28 hol 1 1 2 11 30 300 310 296 468 100
hol J_Lens 24 hol 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
hol R_van_Persie 28 hol 1 1 4 12 30 300 331 355 573 94

ing J_Butland 19 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ing R_Green 32 ing 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ing J_Hart 25 ing 11 1 1 1 30 396 300 300 300 100
ing G_Cahill 26 ing 1 9 3 2 30 300 332 303 310 96
ing A_Cole 31 ing 1 10 4 2 30 300 315 312 320 96
ing G_Johnson 27 ing 1 9 3 2 30 300 344 325 306 96
ing P_Jones 20 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
ing J_Lescott 29 ing 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
ing J_Terry 31 ing 1 10 1 2 30 300 340 368 335 96
ing J_Carragher 34 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
ing S_Gerrard 32 ing 1 4 11 3 30 300 311 310 314 96
ing A_Young 26 ing 1 3 9 3 30 300 300 303 300 100
ing AO_Chamberlain 18 ing 1 1 9 2 30 300 335 338 335 100
ing F_Lampard 33 ing 1 2 11 4 30 300 344 329 339 96
ing M_Davies 24 ing 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
ing A_Lennon 25 ing 1 1 10 5 30 300 300 300 312 96
ing S_Downing 27 ing 1 3 9 2 30 300 300 303 300 100
ing A_Carroll 23 ing 1 1 2 10 30 300 335 335 453 100
ing J_Defoe 29 ing 1 1 2 10 30 300 300 300 424 100
ing W_Rooney 26 ing 1 1 5 12 30 300 300 310 416 96
ing T_Walcott 23 ing 1 1 4 9 30 300 300 300 300 100
ing D_Welbeck 21 ing 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100

ita G_Buffon 34 ita 11 1 1 1 30 351 300 300 300 100
ita De_Sanctis 35 ita 10 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ita S_Sirigu 25 ita 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ita I_Abate 25 ita 1 10 3 2 30 300 321 296 344 96
ita F_Balzaretti 30 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
ita A_Barzagli 31 ita 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
ita L_Bonucci 25 ita 1 10 1 1 30 300 330 309 310 96
ita G_Chiellini 27 ita 1 10 1 2 30 300 331 331 345 96
ita C_Maggio 30 ita 1 9 2 2 30 300 300 300 300 100
ita G_Zambrotta 35 ita 1 10 4 2 30 300 316 308 314 96
ita De_Rossi 28 ita 1 2 10 3 30 300 313 330 387 96
ita A_Diamanti 29 ita 1 1 9 3 30 300 300 300 300 100
ita C_Marchisio 26 ita 1 2 10 3 30 300 300 300 300 100
ita R_Montolivo 27 ita 1 2 10 4 30 300 335 350 353 96
ita T_Motta 29 ita 1 3 10 1 30 300 300 300 304 96
ita A_Nocerino 27 ita 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
ita A_Pirlo 33 ita 1 5 11 2 30 300 345 332 335 96
ita M_Balotelli 21 ita 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
ita Del_Piero 37 ita 1 1 4 11 30 300 300 300 432 96
ita A_Cassano 29 ita 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
ita Di_Natale 34 ita 1 1 4 11 30 300 300 300 300 100
ita F_Inzaghi 38 ita 1 1 1 11 30 300 349 335 530 96

por Beto 27 por 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
por Ricardo 38 por 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
por R_Patrício 24 por 10 1 1 1 30 389 300 300 300 100
por B_Alves 30 por 1 9 1 2 30 300 309 273 277 98
por F_Coentrão 24 por 1 10 3 2 30 300 303 288 288 100
por M_Lopes 25 por 1 9 2 1 30 300 312 308 300 100
por Pepe 29 por 1 10 1 2 30 300 325 300 328 96
por J_Pereira 28 por 1 9 3 2 30 300 318 307 304 100
por R_Costa 31 por 1 9 1 1 30 300 300 309 339 100
por Rolando 26 por 1 9 1 2 30 300 297 294 285 100
por Custódio 29 por 1 3 9 2 30 300 285 308 285 100
por R_Micael 25 por 1 2 9 2 30 300 300 302 310 100
por J_Moutinho 25 por 1 3 10 2 30 300 312 300 300 96
por Nani 25 por 1 1 10 4 30 300 300 315 324 96
por R_Quaresma 28 por 1 1 9 4 30 300 300 301 320 100
por R_Meireles 29 por 1 3 10 1 30 300 297 285 295 96
por M_Veloso 26 por 1 2 9 2 30 300 296 299 306 100
por H_Viana 29 por 1 2 9 3 30 300 300 300 314 100
por H_Almeida 28 por 1 1 2 10 30 300 300 300 362 96
por C_Ronaldo 27 por 1 1 4 13 30 300 296 302 375 96
por H_Postiga 29 por 1 1 2 9 30 300 300 308 328 100
por N_Oliveira 20 por 1 1 3 8 30 300 320 320 330 100
por S_Varela 27 por 1 1 3 9 30 300 300 300 353 100

sue A_Isaksson 31 sue 9 1 1 1 30 417 300 300 300 100
sue J_Wiland 31 sue 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
sue P_Hansson 30 sue 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
sue R_Shaaban 36 sue 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
sue M_Antonsson 31 sue 1 8 2 1 30 300 300 300 304 100
sue A_Granqvist 27 sue 1 8 2 2 30 300 314 300 300 100
sue M_Lustig 25 sue 1 8 4 1 30 300 292 285 295 100
sue O_Mellberg 34 sue 1 9 2 2 30 300 291 289 273 100
sue J_Olsson 29 sue 1 9 3 1 30 300 342 314 310 92
sue M_Olsson 24 sue 1 9 2 2 30 300 348 300 300 92
sue B_Safari 27 sue 1 8 3 3 30 300 300 300 300 100
sue E_Edman 33 sue 1 9 2 1 30 300 306 270 270 92
sue M_Nilsson 33 sue 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
sue E_Bajrami 24 sue 1 2 9 3 30 300 300 301 300 100
sue R_Elm 24 sue 1 3 9 3 30 300 296 317 296 100
sue S_Holmén 28 sue 1 2 8 2 30 300 300 302 300 100
sue K_Källström 29 sue 1 2 10 3 30 300 309 296 310 92
sue S_Larsson 26 sue 1 1 9 4 30 300 285 291 289 96
sue A_Svensson 36 sue 1 2 9 2 30 300 300 300 310 96
sue P_Wernbloom 25 sue 1 2 8 2 30 300 313 302 304 100
sue C_Wilhelmsson 32 sue 1 1 8 3 30 300 300 300 300 100
sue F_Ljungberg 35 sue 1 1 9 2 30 300 296 323 296 96
sue D_Andersson 35 sue 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
sue Z_Ibrahimovic 30 sue 1 1 3 11 30 300 300 307 432 92
sue J_Elmander 31 sue 1 1 2 9 30 300 300 300 369 100
sue M_Rosenberg 29 sue 1 1 2 9 30 300 273 273 336 100
sue T_Hysén 30 sue 1 1 5 8 30 300 300 300 300 100
sue O_Toivonen 25 sue 1 1 2 9 30 300 300 300 324 100
sue M_Berg 25 sue 1 1 4 8 30 300 300 300 300 100
sue M_Jonson 38 sue 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
avatar
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.