Conectarse
Estadísticas
Tenemos 171 miembros registradosEl último usuario registrado es Brazabaduc
Nuestros miembros han publicado un total de 7390 mensajes en 1618 argumentos.
Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 121 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 121 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
El record de usuarios en línea fue de 206 durante el Octubre 26th 2024, 05:31
Mejores posteadores
Yona | ||||
Pablo Carranza | ||||
Jerulo7 | ||||
tomialvarado | ||||
tute1999 | ||||
matias33 | ||||
Braian.- | ||||
Chocho | ||||
Elmati21 | ||||
Gianlu |
Estado Fisico Fecha 6
Página 1 de 1.
Estado Fisico Fecha 6
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
ALL N_Cambiasso 34 arg 9 1 1 1 30 601 300 300 300 100
ALL B_Leyenda 32 arg 8 1 1 1 30 327 300 300 300 100
ALL L_di_Grazia 25 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ALL JM_Rojas 28 chi 1 9 1 2 30 300 432 348 371 100
ALL S_Ocampo 18 arg 1 7 2 1 30 300 309 285 289 96
ALL C_Vella 34 arg 1 8 3 2 30 300 369 370 357 93
ALL C_Soto 28 arg 1 8 1 1 30 300 329 273 302 88
ALL M_Coronel 23 arg 1 8 2 1 30 300 393 345 357 88
ALL F_Quiroga 34 arg 1 8 1 1 30 300 363 309 300 100
ALL M_Rudler 24 arg 1 7 2 2 30 300 300 300 300 100
ALL F_Sánchez 36 arg 1 2 8 2 30 300 339 391 366 100
ALL MP_García 25 arg 1 2 9 4 30 300 331 326 359 88
ALL E_Perea 27 arg 1 3 8 2 30 300 355 404 335 96
ALL M_Morel 31 arg 1 1 8 4 30 300 310 329 470 100
ALL D_Stefanatto 27 arg 1 3 8 1 30 300 346 350 286 100
ALL M_Zapata 33 arg 1 2 7 3 30 300 266 278 280 100
ALL JP_Rodríguez 29 uru 1 2 9 2 30 300 282 352 294 88
ALL M_Prol 22 arg 1 3 7 1 30 300 285 309 285 100
ALL E_Salvio 21 arg 1 1 2 10 30 300 276 316 618 100
ALL A_Torassa 23 arg 1 1 2 8 30 300 325 365 469 96
ALL C_Salom 25 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 516 100
ALL J_Soñer 17 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 300 100
ALL J_Ferreyra 28 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
ALL H_Rui 22 arg 1 1 2 8 30 300 300 308 372 100
ALM Monasterio 39 arg 8 1 1 1 30 654 300 300 300 100
ALM Losa 33 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ALM M_Vega 26 arg 8 1 1 1 30 321 300 300 300 100
ALM R_Ibarra 21 ecu 1 3 9 2 30 300 361 352 367 89
ALM A_Argachá 25 uru 1 8 2 2 30 300 349 339 358 92
ALM F_León 27 arg 1 8 2 1 30 300 482 376 337 96
ALM Nievas 33 arg 1 8 2 1 30 300 483 370 296 96
ALM I_Centurión 25 arg 1 7 2 1 30 300 304 309 303 100
ALM C_Gonzales 21 arg 1 7 1 2 30 300 348 318 324 100
ALM Palacio 29 col 1 7 1 1 30 300 352 290 290 100
ALM Genero 26 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
ALM Schunke 24 arg 1 8 1 1 30 300 413 368 390 96
ALM E_Dracena 30 bra 1 9 1 1 30 300 396 276 318 100
ALM F_Vargas 31 col 1 3 9 2 30 300 383 459 385 100
ALM Dellaguila 26 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
ALM Gojemerac 28 arg 1 8 2 1 30 300 415 359 304 100
ALM M_Marrone 23 arg 1 3 8 1 30 300 296 367 264 92
ALM D_Olmedo 24 arg 1 1 7 1 30 300 296 308 300 100
ALM R_Díaz 29 arg 1 1 8 3 30 300 276 324 396 100
ALM JL_García 26 arg 1 2 7 2 30 300 285 294 299 100
ALM Huerta 30 arg 1 2 7 1 30 300 300 303 300 100
ALM L_De_Sabato 21 arg 1 3 7 1 30 300 288 324 288 100
ALM C_Gonzalez 28 uru 1 1 8 2 30 300 331 369 431 96
ALM J_Ortiz 26 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
ALM L_Daher 20 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
ALM F_Caicedo 23 ecu 1 1 3 9 30 300 280 280 318 100
ALM JF_Garro 19 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 328 100
ALM Meza_Sánchez 28 arg 1 2 8 2 30 300 429 478 467 100
ALM Vieytes 32 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
ALM F_Almerares 27 arg 1 1 2 8 30 300 343 337 671 96
ALM E_Cardoso 27 arg 1 1 1 7 30 300 316 325 463 100
ALM Daniel_Vega 29 arg 1 1 2 8 30 300 334 310 922 100
ALM R_Ferrer 35 arg 1 1 2 7 30 300 290 290 359 100
ALM Grahl 28 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 316 100
ALM Roman_Diaz 26 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
ALM Melivillo 18 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
ATL F_Pellegrino 25 arg 7 1 1 1 30 300 335 335 335 100
ATL Fabio 32 bra 9 1 1 1 30 878 300 300 300 100
ATL C_Quintana 24 arg 1 8 1 1 30 300 398 371 353 100
ATL C_Báez 22 arg 1 7 1 1 30 300 364 300 300 100
ATL N_Cherro 24 arg 1 8 2 1 30 300 558 450 437 100
ATL G_Lolli 23 arg 1 7 3 1 30 300 444 331 323 96
ATL J_Segovia 22 arg 1 6 2 2 30 300 309 300 300 100
ATL M_Lugo 21 arg 1 6 3 2 30 300 318 307 304 100
ATL C_Arce 26 arg 1 7 4 2 30 300 562 472 413 96
ATL G_Milan 24 arg 1 7 2 1 30 300 532 388 377 96
ATL Arancibia 28 arg 1 7 1 1 30 300 425 299 323 100
ATL W_Busse 25 arg 1 3 8 1 30 300 308 349 310 100
ATL M_Pogonza 24 arg 1 4 8 1 30 300 469 478 466 100
ATL M_Pajon 25 arg 1 3 7 3 30 300 415 447 419 96
ATL J_Galeano 23 arg 1 2 8 3 30 300 362 419 488 100
ATL F_Lorefice 28 arg 1 3 7 1 30 300 393 473 337 96
ATL M_Fabro 26 arg 1 2 7 4 30 300 285 360 369 96
ATL E_Aparicio 21 arg 1 1 6 3 30 300 300 300 300 100
ATL Ferragut 28 arg 1 2 7 2 30 300 346 354 337 96
ATL L_Guzman 22 arg 1 1 6 4 30 300 300 300 300 100
ATL Nilmar 27 bra 1 1 3 10 30 300 369 397 450 89
ATL N_Ramirez 23 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 347 100
ATL Abel_Soriano 27 arg 1 1 2 8 30 300 339 350 749 100
ATL Bielkiewicz 20 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
ATL A_Soriano 27 arg 1 1 1 8 30 300 290 290 512 100
ATS L_Ponzio 31 arg 8 1 1 1 30 595 300 300 300 100
ATS M_Sanchez 29 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ATS R_Velazquez 26 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ATS F_Sosa 30 arg 1 8 2 2 30 300 418 359 379 92
ATS S_Luna 24 arg 1 8 3 1 30 300 363 314 296 92
ATS G_Diaz 24 arg 1 8 3 2 30 300 456 392 343 92
ATS G_García 25 arg 1 8 3 1 30 300 439 421 435 92
ATS G_Enrique 24 arg 1 7 2 1 30 300 298 298 298 100
ATS Daniel_Caputo 25 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
ATS L_Vallejos 29 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
ATS A_Ugarriza 26 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
ATS S_Martinez 24 arg 1 7 2 1 30 300 402 387 320 100
ATS Daniel_Godoy 27 arg 1 7 1 2 30 300 371 331 331 100
ATS G_Relaja 27 arg 1 7 1 2 30 300 308 300 300 100
ATS D_Sanchez 25 arg 1 7 2 1 30 300 407 313 377 100
ATS S_Sánchez 24 arg 1 2 8 2 30 300 357 361 345 88
ATS C_Hidalgo 28 esp 1 2 8 2 30 300 290 306 300 100
ATS E_Ledesma 26 arg 1 2 8 3 30 300 356 447 390 100
ATS A_Carrillo 25 per 1 2 9 2 30 300 313 332 320 92
ATS J_Mansilla 24 arg 1 2 8 2 30 300 351 390 335 100
ATS C_Rodriguez 31 arg 1 2 7 3 30 300 313 312 300 100
ATS Carlos_Llano 29 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
ATS Matias_Alcaraz 23 arg 1 1 7 2 30 300 285 399 341 100
ATS Jose_Milla 30 arg 1 1 7 2 30 300 300 318 300 100
ATS Guido_Miranda 26 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
ATS Renzo_Bogado 26 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
ATS Abel_Orona 25 arg 1 1 7 3 30 300 300 360 361 100
ATS L_Barrios 30 arg 1 3 7 2 30 300 324 393 352 100
ATS P_Montuori 21 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
ATS M_Polizzo 19 arg 1 1 5 2 30 300 300 300 300 100
ATS D_Villalva 19 arg 1 1 4 8 30 300 306 360 794 100
ATS S_Silva 31 uru 1 1 1 9 30 300 294 294 551 96
ATS C_Carranza 32 arg 1 1 2 8 30 300 281 281 335 100
ATS W_Chiroque 25 per 1 1 3 9 30 300 290 297 408 100
ATS M_Gimenez 24 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
ATS Diego_Leguiza 21 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
ATS W_Severino 33 arg 1 1 2 8 30 300 291 285 625 100
ATS L_Larnenza 25 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
ATS Mariano_Loza 26 arg 1 1 3 7 30 300 335 335 359 100
ARG L_Ojeda 22 arg 9 1 1 1 30 495 300 300 300 100
ARG N_Fernández 33 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ARG R_Lugo 20 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ARG P_Alvarado 26 arg 1 8 1 1 30 300 421 350 373 92
ARG E_Muñoz 21 arg 1 9 2 1 30 300 458 427 364 91
ARG G_Prósperi 27 arg 1 9 3 2 30 300 469 475 361 82
ARG P_Barzola 29 arg 1 8 1 1 30 300 324 296 296 100
ARG J_Sabia 31 arg 1 8 1 1 30 300 329 303 294 100
ARG N_Batista 21 arg 1 6 2 1 30 300 309 300 300 100
ARG J_Hurtado 24 ecu 1 8 1 2 30 300 314 300 304 100
ARG F_Pistone 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
ARG N_Berardo 21 arg 1 7 2 1 30 300 285 285 300 100
ARG L_Rodríguez 18 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
ARG I_Falcón 21 arg 1 8 1 1 30 300 324 300 300 100
ARG JP_Lemos 18 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
ARG F_Flores 18 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
ARG L_Ponzio 30 arg 1 4 9 1 30 300 389 443 417 92
ARG J_Dos_Santos 29 par 1 1 9 4 30 300 345 356 407 82
ARG Barrado 30 arg 1 3 8 2 30 300 300 333 348 100
ARG D_Diaz 25 arg 1 1 9 5 30 300 318 369 459 82
ARG G_Basualdo 24 arg 1 3 8 2 30 300 294 353 282 100
ARG G_Peñalba 27 arg 1 2 8 2 30 300 296 323 334 100
ARG P_Hernández 25 arg 1 2 9 3 30 300 354 359 384 82
ARG J_Ramírez 18 arg 1 2 6 1 30 300 335 335 335 100
ARG R_Ponce 19 arg 1 2 6 2 30 300 296 296 296 100
ARG A_Mendoza 18 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 100
ARG S_Nagüel 19 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
ARG M_Rodríguez 18 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 100
ARG F_Alarcón 22 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 100
ARG R_Gómez 17 arg 1 2 5 2 30 300 300 300 300 100
ARG Barrado 30 arg 1 3 8 2 30 300 300 329 348 100
ARG C_Bueno 31 arg 1 1 2 9 30 300 310 374 755 82
ARG L_Damião 23 bra 1 1 2 9 30 300 312 322 545 92
ARG J_Fernandes 23 chi 1 1 3 9 30 300 314 328 372 92
ARG L_Rodriguez 26 arg 1 1 2 8 30 300 320 360 586 100
ARG D_Zapata 21 col 1 1 2 8 30 300 296 296 314 100
ARG C_Rius 23 arg 1 1 2 8 30 300 314 300 308 100
ARG L_Barrera 21 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
ARG S_Balsas 26 uru 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
ARG GP_Tarifa 24 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
CHA J_García 25 arg 9 1 1 1 30 482 300 300 300 100
CHA Tauber 30 arg 8 1 1 1 30 447 300 300 300 100
CHA P_Fernandez 24 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
CHA F_Costanzo 31 arg 9 1 1 1 30 664 300 300 300 100
CHA M_Rodríguez 27 uru 1 8 2 1 30 300 353 319 296 96
CHA Krupoviesa 32 arg 1 8 4 2 30 300 399 331 355 96
CHA J_Paez 35 arg 1 8 1 2 30 300 450 376 393 96
CHA Pena 35 arg 1 8 1 1 30 300 408 307 294 96
CHA A_Piz 19 arg 1 6 3 1 30 300 440 410 372 100
CHA Zaldivia 20 arg 1 6 2 1 30 300 414 287 279 100
CHA M_Vera 29 arg 1 7 3 1 30 300 367 321 275 100
CHA E_Morales 24 arg 1 7 2 1 30 300 402 322 322 100
CHA J_Marital 18 arg 1 6 2 1 30 300 337 298 308 100
CHA A_Diaz 29 arg 1 2 8 2 30 300 313 318 304 100
CHA G_Iñiguez 18 arg 1 3 7 1 30 300 322 343 347 92
CHA R_Torres 25 per 1 2 9 3 30 300 298 352 302 96
CHA D_Conca 28 arg 1 1 9 3 30 300 334 377 425 96
CHA N_Bertolo 26 arg 1 3 9 3 30 300 351 380 380 100
CHA Raymonda 32 arg 1 1 8 3 30 300 302 380 410 100
CHA D_Toledo 28 arg 1 4 7 1 30 300 369 376 368 100
CHA Dolci 27 arg 1 3 8 2 30 300 310 352 390 100
CHA E_Centurion 28 arg 1 2 8 4 30 300 308 309 363 100
CHA J_Dangelo 22 arg 1 1 8 4 30 300 304 319 328 100
CHA Pisano 19 arg 1 1 8 3 30 300 310 319 324 100
CHA Bellone 21 arg 1 3 8 2 30 300 381 399 411 100
CHA Marchant 31 arg 1 2 7 3 30 300 300 300 300 100
CHA J_Farfan 30 per 1 1 2 9 30 300 384 370 511 96
CHA R_Estévez 34 arg 1 1 1 8 30 300 276 285 510 100
CHA Bastianini 28 arg 1 1 1 8 30 300 299 299 475 100
CHA C_Herrera 26 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 334 100
CHA S_Ereros 26 arg 1 1 3 8 30 300 340 319 586 96
CHA J_Cobelli 23 arg 1 1 1 8 30 300 282 282 444 100
COL D_Pozo 34 arg 9 1 1 1 30 617 300 300 300 100
COL A_Bailo 23 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
COL M_Díaz 25 arg 8 1 1 1 30 341 300 300 300 100
COL I_Lovera 19 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
COL S_Coates 21 uru 1 9 1 3 30 300 378 297 345 88
COL J_Barraza 32 arg 1 8 2 2 30 300 457 359 380 96
COL G_Alcoba 27 uru 1 8 1 1 30 300 417 342 333 100
COL I_Quilez 22 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
COL P_Lima 31 uru 1 8 2 1 30 300 382 320 324 100
COL M_Caire 23 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
COL B_Urribarri 25 arg 1 8 2 1 30 300 327 293 299 100
COL M_Pellegrino 32 arg 1 8 1 1 30 300 314 300 310 100
COL S_Fosgt 26 arg 1 8 1 1 30 300 292 285 285 100
COL A_Garcé 32 arg 1 9 1 1 30 300 379 286 332 100
COL R_Raldes 30 bol 1 9 1 1 30 300 407 344 313 88
COL Ganso 22 bra 1 1 9 4 30 300 333 342 337 100
COL J_Cazares 20 ecu 1 1 8 4 30 300 326 310 316 100
COL G_Poblete 21 arg 1 2 6 2 30 300 281 281 281 100
COL A_Bastía 33 arg 1 3 8 2 30 300 371 372 343 96
COL L_Gracián 29 arg 1 1 8 4 30 300 310 342 384 96
COL T_Costa 27 arg 1 2 9 2 30 300 394 379 389 100
COL G_Graciani 19 arg 1 2 8 2 30 300 290 302 290 97
COL IM_Fabianesi 32 esp 1 2 9 3 30 300 277 367 361 100
COL C_Luque 19 arg 1 2 8 2 30 300 300 322 304 100
COL L_Mugni 20 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 100
COL L_costa 24 arg 1 2 8 2 30 300 300 310 304 96
COL E_Casado 17 arg 1 1 5 3 30 300 300 300 300 100
COL L_González 26 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 424 96
COL F_Higuaín 27 arg 1 1 3 8 30 300 300 321 392 100
COL M_Comachi 20 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
COL F_Curuchet 22 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 310 100
COL E_Chevantón 31 uru 1 1 1 9 30 300 266 275 621 100
COL F_Callejo 19 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
CRU A_Abadie 30 arg 8 1 1 1 30 290 300 300 300 100
CRU J_Gaona 39 arg 8 1 1 1 30 463 300 300 300 100
CRU I_Piris 23 par 1 9 2 2 30 300 318 300 300 96
CRU Mosset 29 arg 1 8 1 1 30 300 403 312 409 100
CRU Barone 31 arg 1 8 1 1 30 300 509 315 295 100
CRU J_Cabrera 25 arg 1 7 2 1 30 300 340 308 300 100
CRU J_De_Olivera 23 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
CRU J_Matto 34 par 1 7 2 1 30 300 301 285 285 100
CRU G_Mosevich 29 arg 1 7 3 1 30 300 324 307 304 100
CRU F_Ramirez 26 arg 1 8 1 2 30 300 340 296 346 100
CRU R_Ricardone 32 arg 1 8 2 1 30 300 315 274 273 96
CRU D_Romero 28 arg 1 7 1 1 30 300 332 318 300 100
CRU G_Semino 35 arg 1 8 2 1 30 300 359 318 294 96
CRU G_Tomassini 25 arg 1 8 1 1 30 300 411 344 392 96
CRU H_Perez 23 par 1 1 9 3 30 300 300 304 300 96
CRU M_Arroyo 23 col 1 2 8 2 30 300 300 310 300 100
CRU R_Quiroga 22 arg 1 2 8 1 30 300 290 311 290 96
CRU F_Amaya 32 arg 1 4 7 1 30 300 281 284 281 100
CRU E_Bareiro 29 par 1 1 8 3 30 300 302 367 323 96
CRU M_Batista 20 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
CRU P_Britez 28 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 308 100
CRU F_Cabrera 25 arg 1 1 8 1 30 300 300 314 339 100
CRU A_Kinyerski 24 arg 1 3 6 2 30 300 300 300 300 100
CRU C_Marczuk 36 arg 1 4 8 1 30 300 297 341 288 100
CRU G_Medina 27 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
CRU P_Motta 32 arg 1 2 8 2 30 300 313 372 314 100
CRU Nieva_Escobar 31 arg 1 2 8 2 30 300 286 300 290 96
CRU D_Soto 39 par 1 1 8 4 30 300 320 360 364 100
CRU F_Zampedri 26 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
CRU Garavano 28 arg 1 1 1 8 30 300 332 290 464 100
CRU L_Castro 23 col 1 1 2 8 30 300 314 300 354 96
CRU G_Bruera 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
CRU G_Del_Bono 34 arg 1 1 2 7 30 300 300 339 324 100
CRU J_Gamarra 28 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
CRU F_Marquez 24 arg 1 1 4 8 30 300 328 322 642 92
CRU L_Martinez 27 arg 1 1 1 8 30 300 308 333 468 100
CRU H_Trocche 24 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
DyJ C_Bossio 38 arg 8 1 1 1 30 567 300 300 300 100
DyJ Perafan 24 arg 8 1 1 1 30 495 300 300 300 100
DyJ R_Biscardi 22 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
DyJ A_Perez 25 arg 1 8 4 1 30 300 555 496 353 92
DyJ R_Espindola 22 arg 1 8 3 1 30 300 440 382 315 100
DyJ L_Goux 31 arg 1 7 1 1 30 300 344 296 306 100
DyJ F_Fuentes 35 arg 1 8 2 2 30 300 381 341 454 97
DyJ A_Franco 33 arg 1 8 1 1 30 300 443 314 352 100
DyJ Fayart 31 arg 1 7 3 2 30 300 359 262 322 100
DyJ E_Goicoechea 24 arg 1 7 3 1 30 300 359 342 335 100
DyJ S_Velazquez 23 arg 1 8 3 1 30 300 425 363 302 97
DyJ R_Garcia 21 par 1 7 2 1 30 300 300 300 310 100
DyJ Azconzabal 36 arg 1 8 1 1 30 300 437 340 354 100
DyJ Ianero 25 arg 1 7 2 1 30 300 324 308 300 100
DyJ C_Aranguiz 23 chi 1 3 9 3 30 300 322 320 318 100
DyJ J_Santana 29 par 1 3 9 3 30 300 337 320 363 98
DyJ Fininho 29 bra 1 3 9 3 30 300 305 319 446 96
DyJ M_Ricci 25 arg 1 2 7 3 30 300 319 400 465 100
DyJ Matias_Diaz 27 arg 1 1 7 3 30 300 300 405 445 100
DyJ J_Rearte 27 arg 1 1 8 3 30 300 290 398 382 92
DyJ F_Silva 20 arg 1 1 6 3 30 300 296 327 320 100
DyJ Jerez_Silva 22 arg 1 2 7 2 30 300 283 359 360 100
DyJ Irala 32 par 1 3 8 1 30 300 406 442 384 100
DyJ J_Medina 26 arg 1 4 7 1 30 300 346 437 437 100
DyJ L_Gaucho 21 bra 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
DyJ L_Fernandez 20 arg 1 1 3 6 30 300 300 307 300 100
DyJ I_Borghello 29 arg 1 1 1 9 30 300 342 340 939 97
DyJ F_Castillo 23 arg 1 1 3 7 30 300 273 273 281 100
DyJ Piriz_Alves 31 uru 1 1 1 9 30 300 274 310 728 92
DyJ R_Zarate 33 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 498 100
DyJ Martinena 24 arg 1 1 2 7 30 300 314 339 409 100
DEF Llinas 36 arg 8 1 1 1 30 525 300 300 300 100
DEF Dario_Sand 22 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
DEF Leo_Griffo 32 arg 7 1 1 1 30 310 300 300 300 100
DEF Rodrigo_Mesa 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
DEF Germán_Oviedo 19 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 100
DEF W_Ayovi 32 ecu 1 8 5 1 30 300 370 298 298 83
DEF I_Hurtado 37 ecu 1 7 1 2 30 300 330 300 300 100
DEF D_Rancan 30 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 304 100
DEF M_Cahais 24 arg 1 8 1 1 30 300 545 485 490 83
DEF Montagnoli 23 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
DEF Luciano_Nebot 20 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
DEF M_Alberich 21 arg 1 8 3 1 30 300 430 361 372 83
DEF Maxi_Bogni 33 arg 1 8 2 1 30 300 552 390 382 92
DEF N_Higuain 24 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
DEF Pedro_Bocca 30 arg 1 7 3 1 30 300 356 343 322 100
DEF P_Batallini 24 arg 1 7 2 1 30 300 383 343 345 100
DEF Iván_Nadal 24 arg 1 7 4 1 30 300 390 396 430 100
DEF C_Jorquera 23 chi 1 1 8 5 30 300 331 406 400 89
DEF Albano_Becica 25 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
DEF Bruno_Pescela 21 arg 1 2 8 1 30 300 300 300 300 100
DEF E_Esquivel 22 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
DEF F_Aguirre 21 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
DEF G_Barbosa 18 arg 1 1 5 1 30 300 300 300 300 100
DEF Gustavo_Arce 31 arg 1 3 8 1 30 300 384 445 384 100
DEF J_Mansilla 23 arg 1 1 7 3 30 300 314 324 362 100
DEF Luis_Gonzalez 28 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
DEF M_Marzoratti 24 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 100
DEF Maxi_Serrano 21 arg 1 1 8 2 30 300 300 304 304 100
DEF Miguel_Porcel 29 arg 1 1 8 1 30 300 349 402 396 100
DEF Sommariva 22 arg 1 3 6 1 30 300 300 300 300 100
DEF C_Lillo 26 arg 1 4 7 1 30 300 300 300 300 100
DEF L_Aued 25 arg 1 3 8 3 30 300 389 348 366 83
DEF Ariel_Ortega 37 arg 1 1 9 5 30 300 382 438 583 100
DEF F_Cerro 24 arg 1 3 8 2 30 300 423 459 403 92
DEF J_Salgueiro 29 uru 1 1 3 8 30 300 347 333 621 83
DEF J_Vera 23 arg 1 1 2 8 30 300 370 370 392 100
DEF D_Giménez 34 arg 1 1 1 8 30 300 298 284 444 100
DEF J_Villalba 19 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
DEF Jorge_Daolio 26 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
DEF A_Noriega 27 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
DEF Diego_Coria 24 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 300 100
DEF Gastón_Casas 33 arg 1 1 2 8 30 300 323 305 621 100
DEF G_Ludueña 25 arg 1 1 4 7 30 300 300 306 322 100
DEP Capogrosso 29 arg 8 1 1 1 30 612 300 300 300 100
DEP Ruggiero 24 arg 7 1 1 1 30 471 300 300 300 100
DEP C_Tula 34 arg 1 9 1 2 30 300 368 298 351 100
DEP M_Almada 35 arg 1 8 1 1 30 300 543 364 368 89
DEP D_Delgado 30 arg 1 7 2 1 30 300 324 300 339 100
DEP Manchot 23 arg 1 8 2 1 30 300 473 365 329 92
DEP E_Martinez 22 arg 1 8 4 1 30 300 442 367 332 96
DEP G_Ferro 24 arg 1 7 2 1 30 300 316 316 304 100
DEP Tucker 28 arg 1 8 1 1 30 300 433 339 374 92
DEP S_Vidal 22 arg 1 3 8 1 30 300 330 360 308 100
DEP L_Faravelli 19 arg 1 2 6 3 30 300 326 296 296 100
DEP N_Camacho 25 arg 1 2 8 2 30 300 352 328 492 96
DEP M_Rosa 26 uru 1 2 7 3 30 300 303 302 304 100
DEP BJ_Silva 23 chi 1 1 7 4 30 300 288 357 360 100
DEP A_Friedrich 29 arg 1 3 7 1 30 300 314 299 290 100
DEP L_Melian 25 arg 1 3 7 2 30 300 294 330 340 96
DEP D_Sequeira 23 arg 1 2 8 2 30 300 386 519 438 100
DEP R_Lopez 26 arg 1 1 7 4 30 300 319 355 585 100
DEP Zuleta 31 arg 1 1 7 3 30 300 300 312 300 100
DEP S_Ramirez 26 arg 1 4 7 1 30 300 396 352 333 100
DEP N_Yeri 20 arg 1 2 7 2 30 300 309 311 296 100
DEP L_Torres 24 arg 1 1 2 8 30 300 343 384 479 89
DEP Borges 31 bra 1 1 2 9 30 300 383 374 889 100
DEP G_Menendez 19 arg 1 1 2 7 30 300 300 332 341 100
DEP M_Estevez 34 arg 1 1 3 7 30 300 300 307 332 100
DEP H_Arrigo 25 arg 1 1 2 7 30 300 300 331 347 100
FER Di_Giorgi 26 arg 8 1 1 1 30 451 300 300 300 100
FER C_Limousin 20 arg 8 1 1 1 30 435 300 300 300 100
FER A_Dominguez 20 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
FER M_Berza 36 arg 1 8 1 2 30 300 456 398 394 100
FER M_Montagnoli 24 arg 1 8 2 1 30 300 432 361 434 100
FER F_Guibelalde 20 arg 1 6 2 2 30 300 300 300 300 100
FER Agorreca 21 arg 1 8 3 2 30 300 548 422 424 93
FER M_Lema 20 arg 1 6 1 2 30 300 300 300 300 100
FER Chimino 22 arg 1 7 3 1 30 300 298 297 300 93
FER F_Oreja 29 arg 1 8 3 2 30 300 400 373 296 89
FER R_Salvatierra 27 arg 1 8 3 2 30 300 457 309 292 86
FER M_Sanchez 21 arg 1 7 2 2 30 300 300 300 300 100
FER L_Lagrutta 23 arg 1 2 8 4 30 300 357 376 355 96
FER A_Cooper 24 arg 1 2 8 3 30 300 272 261 238 93
FER F_Zuculini 21 arg 1 5 9 1 30 300 384 332 298 100
FER S_Blanco 23 arg 1 2 9 4 30 300 284 328 450 89
FER M_Acuña 20 arg 1 2 6 3 30 300 300 300 300 100
FER C_Alfonso 18 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 100
FER E_Bujan 32 arg 1 3 8 2 30 300 319 377 371 100
FER M_Zaninovic 24 arg 1 3 8 1 30 300 306 375 341 100
FER F_Lertora 21 arg 1 3 8 2 30 300 345 312 319 96
